Specification
Engine | ||
Make | Komatsu | |
Model | S6D102E | |
Gross Power | 132.8 hp | 99 kw |
Power Measured @ | 2200 rpm | |
Displacement | 358.8 cu in | 5.9 L |
Number of Cylinders | 6 | |
Operational | ||
Operating Weight | 42284.7 lb | 19180 kg |
Fuel Capacity | 89.8 gal | 340 L |
Hydrauilc System Fluid Capacity | 43.9 gal | 166 L |
Hydraulic System Relief Valve Pressure | 5050 psi | 34818.5 kPa |
Hydraulic Pump Flow Capacity | 108.8 gal/min | 412 L/min |
Swing Mechanism | ||
Swing Speed | 12.4 rpm | |
Undercarriage | ||
Shoe Size | 23.6 in | 600 mm |
Ground Pressure | 6.4 psi | 44.1 kPa |
Max Travel Speed | 3.4 mph | 5.5 km/h |
Track Gauge | 7.2 ft in | 2200 mm |
Buckets | ||
Reference Bucket Capacity | 1 yd3 | 0.8 m3 |
Minimum Bucket Capacity | 0.65 yd3 | 0.5 m3 |
Maximum Bucket Capacity | 1.5 yd3 | 1.2 m3 |
Boom/Stick Option (HEX) 1 | ||
Boom/Stick Option (HEX) 1 | Boom 18'8" (5700mm)/Stick 6'0" (1840mm) | |
Shipping Height of Unit | 9.8 ft in | 2985 mm |
Shipping Length of Unit | 31.2 ft in | 9510 mm |
Max Digging Depth | 18.2 ft in | 5535 mm |
Max Reach Along Ground | 28.6 ft in | 8720 mm |
Max Cutting Height | 29.2 ft in | 8895 mm |
Max Loading Height | 19.9 ft in | 6065 mm |
Max Vertical Wall Digging Depth | 16.3 ft in | 4965 mm |
Boom/Stick Option (HEX) 2 | ||
Boom/Stick Option (HEX) 2 | Boom 18'8" (5700mm)/Stick 7'11" (2410mm) | |
Shipping Height of Unit | 10.4 ft in | 3170 mm |
Shipping Length of Unit | 31.1 ft in | 9485 mm |
Max Digging Depth | 20 ft in | 6095 mm |
Max Reach Along Ground | 30.2 ft in | 9205 mm |
Max Cutting Height | 29.7 ft in | 9050 mm |
Max Loading Height | 20.5 ft in | 6255 mm |
Max Vertical Wall Digging Depth | 17.4 ft in | 5315 mm |
Boom/Stick Option (HEX) 3 | ||
Boom/Stick Option (HEX) 3 | Boom 18'8" (5700mm)/Stick 9'7" (2930mm) | |
Shipping Height of Unit | 9.7 ft in | 2970 mm |
Shipping Length of Unit | 30.9 ft in | 9425 mm |
Max Digging Depth | 21.7 ft in | 6620 mm |
Max Reach Along Ground | 31.8 ft in | 9700 mm |
Max Cutting Height | 30.5 ft in | 9305 mm |
Max Loading Height | 21.2 ft in | 6475 mm |
Max Vertical Wall Digging Depth | 19.6 ft in | 5980 mm |
Boom/Stick Option (HEX) 4 | ||
Boom/Stick Option (HEX) 4 | Boom 18'8" (5700mm) / Stick 13'4" (4060mm) | |
Shipping Height of Unit | 10.4 ft in | 3170 mm |
Shipping Length of Unit | 30.9 ft in | 9425 mm |
Max Digging Depth | 25.3 ft in | 7725 mm |
Max Reach Along Ground | 35.7 ft in | 10880 mm |
Max Cutting Height | 31.8 ft in | 9700 mm |
Max Loading Height | 22.9 ft in | 6970 mm |
Max Vertical Wall Dig Depth | 23.2 ft in | 7075 mm |
Dimensions | ||
Width to Outside of Tracks | 9.2 ft in | 2800 mm |
Height to Top of Cab | 9.5 ft in | 2905 mm |
Ground Clearance | 1.4 ft in | 440 mm |
Counterweight Clearance | 3.6 ft in | 1085 mm |
Tail Swing Radius | 9 ft in | 2750 mm |
Length of Track on Ground | 10.7 ft in | 3270 mm |
We supply all kinds of used construction machinery
Excavator1:Hitachi: EX100WD, EX160WD,EX60,EX120, EX200, EX200LC, EX220, EX300, EX350, EX400,EX450, ZX70, ZX120, ZX150, ZX200,ZX230,ZX240, ZX270, ZX330,ZX450
2:Caterpillar: 200, 235, 305, 307, 312, 315, 320,325, 330, 336, 324, 345 (From Model B to Model D)
3:Komatsu: PC50, PC60, PC100, PC120, PC130, PC200, PC210, PC220, PC300, PC350, PC400, PC450
4:Kobelco: SK100, SK120, SK200, SK350
5:Daewoo: DH55, 60, 130, 150, 220, 225, 300
6:Hyundai: 130w, 150w, 200, 210, 220, 225, 290, 305
7:Volvo: EC210, 220, 290,300
Wheel Loader
1:Caterpillar: 910,916, 924, 928, 936, 938, 950, 966, 980, 988 (From Model C to Model G)
2:Komatsu: WA250, 300, 320, 350, 360, 380, 400, 420, 470
3:Kawasaki: 70, 70B, 80Z, 85Z, 90, 90Z, 95Z
4:TCM 75B/850/870,FURUKAWA FL230/320/330
5:Skid steer mini loader:bobcat S130/S150/S160/S180/S200/S250/S300,CASE 753/743/863/873/943/974...
Backhoe Loader:
1:JCB: 3CX, 4CX
2:CAT: 436
3:CASE: 580L…
Bulldozer
1:Caterpillar: D6D, D6H, D6R, D6G, D7H, D7G, D7R, D8K, D8R, D8N, D8L, D9N, D9R, D10N
2:Komatsu: D85, D155, D355 and so on
Motor Grader
1:Caterpillar: 12G, 14G, 120G, 140G, 16G, 140H, 140K
2:Komatsu: GD405,GD505,GD511A, 623
3:Mitsubishi MG400,MG500....
Road roller
1:DYNAPAC: CA25, CA30, CA25PD,CA30PD,CA511 Serials
2:BOMAG: 213, 217, 219, 225 Serials
Truck Crane
1:TADANO: TG250, TL250, TL250E, TL300E, TG300E, TG350E, TG450E, GT550E, TG550E, TG650E, GT650E, TG1000E, TG1200E, TG1200M, TG1600M
2:KATO: NK250E, NK300E, NK400E, NK500E, NK800E, NK1000, NK1200E
3:DEMAG: AC265 100ton
4:GROVE: 80ton, 100ton, 115ton, 120ton, 270ton, 300ton, 320ton
Rough terrain Crane
1:KATO: KR25H, KR45H, KA300, SS500. KR250E, KR450
2:TADANO: TR250M, TR300M, AZ300D, AR350, TR450E, TR500M
Crawler Crane
1:HITACHI: KH100, KH125, KH150, KH180, KH700
2:KOBELCO: 45T, 55T, 100T, 120T, 150T,300T
3:SUMITOMO: 50T, 100T, 200T
1)Service
Pick you up from the airport
Book hotel for you
Guide you to visit Shanghai
2)Payment and shipment
In good working condition
Price: Negotiable
Locate in shanghai,China
Package: In bulk or by container
Deliver in 1-7 days after confirmation